Vestavná svítidla - SLIM
Celohliníkový nepřímosvit s rovnoměrnou distribucí světla
Čipy LED osazené na hliníkovém PCB pro delší životnost svítidla
Výběr ze 3 základních barev povrchové úpravy
Možnost výběru jakékoli barvy z palety RAL pro množství > 20 kusů
Verze se spínanými napájecími zdroji standardními nebo značky Helvar
Možnost regulace CASAMBI, DALI, 1-10V nebo TRIAC
Součástí svítidla je externí napájecí zdroj
Lze použít se systémem řízení
Základní specifikace
životnost LED | 35000 h (L90B10) / 122000 h (L70B50) |
---|---|
napájecí napětí | AC 230 V |
energetická třída (EEC) | A++ / A+ / A |
úhel osvětlení | 120 ° |
index podání barev | Ra >= 80 |
povrchová úprava | black / granite grey / white |
materiál | D-LiteFusion a hliník |
---|---|
stupeň krytí | IP 44 / IP 20 |
třída ochrany | III |
certifikace | CE |
pracovní teplota | -10°C až +50°C |
relativní vlhkost | 10% až 80% |
SLIM (čtvercové)
příkon | 30 W | příkon | 25 W | příkon | 15 W | příkon | 13 W | příkon | 8 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rozměry | 300 × 300 × 10 mm | rozměry | 240 × 240 × 12 mm | rozměry | 200 × 200 × 10 mm | rozměry | 165 × 165 × 12 mm | rozměry | 115 × 115 × 12 mm |
montážní otvor | 283 × 283 mm | montážní otvor | 228 × 228 mm | montážní otvor | 186 × 186 mm | montážní otvor | 153 × 153 mm | montážní otvor | 104 × 104 mm |
teplota chromatičnosti | 3000 / 4000 K | teplota chromatičnosti | 3000 / 4000 K | teplota chromatičnosti | 3000 / 4000 K | teplota chromatičnosti | 3000 / 4000 K | teplota chromatičnosti | 3000 / 4000 K |
LED čipy | 144 × SMD 2835 | LED čipy | 120 × SMD 2835 | LED čipy | 84 × SMD 2835 | LED čipy | 72 × SMD 2835 | LED čipy | 48 × SMD 2835 |
světelný tok | 2515 / 2650 lm | světelný tok | 2135 / 2250 lm | světelný tok | 1260 / 1330 lm | světelný tok | 1175 / 1235 lm | světelný tok | 745 / 785 lm |
napájecí proud svítidla | 700 mA | napájecí proud svítidla | 350 mA | napájecí proud svítidla | 350 mA | napájecí proud svítidla | 350 mA | napájecí proud svítidla | 350 mA |
napájecí napětí svítidla | DC 34 - 45 V | napájecí napětí svítidla | DC 60 - 68 V | napájecí napětí svítidla | DC 34 - 45 V | napájecí napětí svítidla | DC 30 - 45 V | napájecí napětí svítidla | DC 22 - 30 V |
hmotnost | 1,2 kg | hmotnost | 0,7 kg | hmotnost | 0,5 kg | hmotnost | 0,4 kg | hmotnost | 0,2 kg |
Možnosti napájení
triakový regulátor (AC 230 V) | triakový regulátor (AC 230 V) | triakový regulátor (AC 230 V) | triakový regulátor (AC 230 V) | triakový regulátor (AC 230 V) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
analogové řízení (DC 1-10 V) | analogové řízení (DC 1-10 V) | analogové řízení (DC 1-10 V) | analogové řízení (DC 1-10 V) | analogové řízení (DC 1-10 V) | |||||
digitální řízení (DALI) | digitální řízení (DALI) | digitální řízení (DALI) | digitální řízení (DALI) | digitální řízení (DALI) | |||||
bezdrátové řízení (CASAMBI) | bezdrátové řízení (CASAMBI) | bezdrátové řízení (CASAMBI) | bezdrátové řízení (CASAMBI) | bezdrátové řízení (CASAMBI) |
SLIM (kruhové)
příkon | 25 W | příkon | 17 W | příkon | 11 W | příkon | 6,5 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rozměry | Ø300 × 10 mm | rozměry | Ø240 × 13 mm | rozměry | Ø180 × 13 mm | rozměry | Ø115 × 12 mm |
montážní otvor | Ø280 mm | montážní otvor | Ø225 mm | montážní otvor | Ø165 mm | montážní otvor | Ø104 mm |
teplota chromatičnosti | 3000 / 4000 K | teplota chromatičnosti | 3000 / 4000 K | teplota chromatičnosti | 3000 / 4000 K | teplota chromatičnosti | 3000 / 4000 K |
LED čipy | 120 × SMD 2835 | LED čipy | 90 × SMD 2835 | LED čipy | 60 × SMD 2835 | LED čipy | 30 × SMD 2835 |
světelný tok | 2105 / 2215 lm | světelný tok | 1535 / 1615 lm | světelný tok | 1025 / 1080 lm | světelný tok | 560 / 590 lm |
napájecí proud svítidla | 350 mA | napájecí proud svítidla | 350 mA | napájecí proud svítidla | 350 mA | napájecí proud svítidla | 350 mA |
napájecí napětí svítidla | DC 55 - 70 V | napájecí napětí svítidla | DC 50 - 62 V | napájecí napětí svítidla | DC 34 - 42 V | napájecí napětí svítidla | DC 13 - 18 V |
hmotnost | 0,9 kg | hmotnost | 0,5 kg | hmotnost | 0,4 kg | hmotnost | 0,2 kg |
Možnosti napájení
triakový regulátor (AC 230 V) | triakový regulátor (AC 230 V) | triakový regulátor (AC 230 V) | triakový regulátor (AC 230 V) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
analogové řízení (DC 1-10 V) | analogové řízení (DC 1-10 V) | analogové řízení (DC 1-10 V) | analogové řízení (DC 1-10 V) | ||||
digitální řízení (DALI) | digitální řízení (DALI) | digitální řízení (DALI) | digitální řízení (DALI) | ||||
bezdrátové řízení (CASAMBI) | bezdrátové řízení (CASAMBI) | bezdrátové řízení (CASAMBI) | bezdrátové řízení (CASAMBI) |